Kreisliga B1 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen VfB     Info
  VfB Rot Miet Mibi Ring Dett Eberh Türk Schw Ma-Su Ochs Berk Aepf
VfB Gutenzell II   0:2 1:2 3:0 2:2 3:1 3:2 3:3 2:0 1:1 0:1 1:4 .VfB.
TSV Rot an der Rot II 4:2   4:1 3:0 3:1 1:1 0:3 4:3 2:0 0:1 4:0 3:1 .Rot.
SV Mietingen II 1:3 0:2   8:0 1:0 2:6 2:2 1:3 5:0 0:7 0:2 4:0 .Miet.
FC Mittelbiberach II 1:4 0:4 1:5   1:2 3:0 0:8 1:4 4:5 0:11 1:2 1:3 .Mibi.
SV Ringschnait II 0:7 1:3 1:2 2:0   2:4 2:3 1:5 5:1 0:1 4:0 2:1 .Ring.
SV Dettingen II 3:1 1:3 0:1 3:0 3:1   0:2 0:4 3:0 1:5 1:3 2:1 .Dett.
SV Eberhardzell II 1:3 1:3 2:3 5:1 4:1 1:3   0:0 7:1 3:4 0:1 4:0 .Eberh.
Türk Spor Biberach II  
SF Schwendi II 7:1 0:5 3:1 5:2 7:0 3:1 5:1   4:0 1:1 1:1 1:0 .Schw.
TSG Maselheim-Sulmingen II 3:5 1:4 1:6 4:0 1:2 1:2 2:3 1:6   0:5 0:1 4:4 .Ma-Su.
SV Ochsenhausen II 1:0 4:1 2:1 3:0 4:1 2:0 3:0 5:1 1:0   4:0 3:0 ! .Ochs.
BSC Berkheim II 2:3 1:2 3:3 4:1 1:1 0:0 0:1 1:2 0:1 0:7   3:1 .Berk.
SV Aepfingen II 3:2 0:3 1:3 5:2 5:0 5:3 1:3 3:2 1:0 0:2 3:4   .Aepf.
.VfB. .Rot. .Miet. .Mibi. .Ring. .Dett. .Eberh. .Schw. .Ma-Su. .Ochs. .Berk. .Aepf.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.06.2012 16:41
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group