Bezirksliga Riss 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen VfB     Info
  VfB Miet Schwe Lauph Dett Mibi Ma-Su Berkh Eberh Rot Türk Ochse Sulme Ring Äpfin
VfB Gutenzell   2:1 2:0 4:0 0:0 5:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 2:1 4:1 1:1 4:2 .VfB.
SV Mietingen 1:1   1:1 1:1 0:1 1:0 0:0 2:0 1:3 2:1 0:1 0:1 1:1 1:2 1:0 .Miet.
SF Schwendi 1:1 1:0   1:3 5:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:4 3:1 0:1 2:1 .Schwe.
FV Olympia Laupheim II 0:0 2:1 2:0   1:1 8:1 2:1 3:1 3:0 2:2 6:1 4:1 4:0 5:2 2:0 .Lauph.
SV Dettingen 0:2 2:1 0:1 0:1   0:2 1:0 3:3 3:1 2:5 0:1 1:2 0:0 4:1 0:1 .Dett.
FC Mittelbiberach 2:6 1:6 1:9 0:3 2:5   1:1 2:0 1:2 3:4 1:1 1:5 1:7 1:4 1:6 .Mibi.
TSG Maselheim-Sulmingen 1:4 1:0 3:1 0:2 1:2 4:1   1:2 2:0 0:1 1:1 0:4 1:2 1:2 0:1 .Ma-Su.
BSC Berkheim 1:3 1:2 2:2 1:5 4:0 2:3 0:3   2:1 1:1 2:0 0:2 1:0 1:3 1:0 .Berkh.
SV Eberhardzell 1:0 1:1 1:1 1:3 3:3 3:3 0:0 2:0   1:0 4:1 1:4 4:1 0:3 1:2 .Eberh.
TSV Rot an der Rot 0:1 2:2 0:3 2:0 0:0 5:2 1:0 1:1 2:2   1:0 1:2 0:0 5:4 5:2 .Rot.
Türk Spor Biberach 0:4 2:2 1:0 1:2 1:1 0:2 1:0 0:1 0:1 2:1   0:7 1:1 2:1 4:0
SV Ochsenhausen 2:1 1:1 3:1 0:1 2:0 6:0 5:1 1:0 5:2 3:2 2:0   5:2 3:1 2:0 .Ochse.
SV Sulmetingen 1:0 6:0 2:2 1:5 1:3 4:0 5:1 2:1 2:2 3:0 6:1 0:2   2:1 3:0 .Sulme.
SV Ringschnait 1:3 3:2 1:4 0:2 2:5 4:0 0:2 3:1 3:0 0:4 2:1 2:2 1:6   1:2 .Ring.
SV Aepfingen 1:3 1:4 1:2 0:7 4:0 1:0 0:4 1:2 0:3 0:0 2:1 2:2 2:2 4:0   .Äpfin.
.VfB. .Miet. .Schwe. .Lauph. .Dett. .Mibi. .Ma-Su. .Berkh. .Eberh. .Rot. .Ochse. .Sulme. .Ring. .Äpfin.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 03.06.2012 16:43
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group