02.06.2012 17:00 | TSG Maselheim-Sulmingen | - | FC Mittelbiberach | 4 | : | 1 |
02.06.2012 17:00 | SV Eberhardzell | - | Türk Spor Biberach | 4 | : | 1 |
02.06.2012 17:00 | VfB Gutenzell | - | SV Aepfingen | 4 | : | 2 |
02.06.2012 17:00 | SV Dettingen | - | SV Mietingen | 2 | : | 1 |
02.06.2012 17:00 | SV Sulmetingen | - | FV Olympia Laupheim II | 1 | : | 5 |
02.06.2012 17:00 | TSV Rot an der Rot | - | SV Ringschnait | 5 | : | 4 |
02.06.2012 17:00 | SV Ochsenhausen | - | SF Schwendi | 3 | : | 1 |
Spielfrei: BSC Berkheim
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Olympia Laupheim II | 28 | 70 | 79:23 | 56 | |
2 | SV Ochsenhausen | 28 | 69 | 79:27 | 52 | |
3 | VfB Gutenzell | 28 | 65 | 61:19 | 42 | |
4 | SF Schwendi | 28 | 44 | 49:32 | 17 | |
5 | SV Sulmetingen | 28 | 43 | 62:46 | 16 | |
6 | TSV Rot an der Rot | 28 | 38 | 46:41 | 5 | |
7 | SV Eberhardzell | 28 | 35 | 42:49 | -7 | |
8 | SV Ringschnait | 28 | 35 | 49:64 | -15 | |
9 | SV Dettingen | 28 | 34 | 37:47 | -10 | |
10 | SV Mietingen | 28 | 30 | 35:39 | -4 | |
11 | SV Aepfingen | 28 | 30 | 36:57 | -21 | |
12 | BSC Berkheim | 28 | 28 | 31:49 | -18 | |
13 | Türk Spor Biberach | 28 | 27 | 24:52 | -28 | |
14 | TSG Maselheim-Sulmingen | 28 | 26 | 29:41 | -12 | |
15 | FC Mittelbiberach | 28 | 15 | 32:105 | -73 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende