Sa., 05.06.10, 15:30 | TSV Harthausen/Scher | - | TSV Tettnang | 2 | : | 4 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | FC Krauchenwies | - | SF Isingen | 1 | : | 0 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | SV Birkenhard | - | FV Biberach | 2 | : | 4 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | SV Rangendingen | - | FC 07 Albstadt | 1 | : | 3 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | FV Rot-Weiss Weiler | - | TSV Allmendingen | 3 | : | 1 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | SV Reinstetten | - | SV Mochenwangen | 2 | : | 2 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | FV Bad Schussenried | - | FC Wangen 05 | 0 | : | 2 |
Sa., 05.06.10, 15:30 | VfB Gutenzell | - | FC Isny | 2 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Berg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wangen 05 | 32 | 84 | 85:20 | 65 | |
2 | FC 07 Albstadt | 32 | 73 | 92:34 | 58 | |
3 | TSV Berg | 32 | 72 | 112:41 | 71 | |
4 | FV Biberach | 32 | 59 | 75:42 | 33 | |
5 | FV Rot-Weiss Weiler | 32 | 52 | 84:61 | 23 | |
6 | FC Krauchenwies | 32 | 45 | 57:48 | 9 | |
7 | SF Isingen | 32 | 45 | 55:57 | -2 | |
8 | SV Reinstetten | 32 | 43 | 50:54 | -4 | |
9 | SV Mochenwangen | 32 | 41 | 53:67 | -14 | |
10 | SV Rangendingen | 32 | 41 | 52:67 | -15 | |
11 | SV Birkenhard | 32 | 36 | 44:62 | -18 | |
12 | FC Isny | 32 | 35 | 58:74 | -16 | |
13 | FV Bad Schussenried | 32 | 35 | 45:71 | -26 | |
14 | VfB Gutenzell | 32 | 27 | 43:77 | -34 | |
15 | TSV Tettnang | 32 | 23 | 39:74 | -35 | |
16 | TSV Allmendingen | 32 | 22 | 30:77 | -47 | |
17 | TSV Harthausen/Scher | 32 | 20 | 47:95 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende